Grama Sintetica Deportiva Sportive Grass Grama Futbol Grama Amarilla
¡Descubre nuestra gama de grama sintética deportiva, la elección perfecta para tus instalaciones deportivas! Presentamos nuestra línea SPORTIVE, diseñada para adaptarse a diferentes alturas y destinada a superficies sintéticas como campos de fútbol, canchas de tenis, golfito y áreas multiusos.
Nuestra grama sintética deportiva garantiza durabilidad y resistencia en el tiempo gracias a las fibras de alta calidad utilizadas. Estas fibras aseguran un anclaje sólido, resistente al uso continuo en los escenarios deportivos.
Convierte tus espacios deportivos en áreas de rendimiento óptimo con nuestra grama sintética deportiva. ¡Haz tu pedido ahora y descubre la excelencia en cada juego!
cuperz
Transforma tu espacio hoy mismo con InnovaFloors
¿Te encantó este diseño? ¡No esperes más para hacerlo realidad!
Característica | Valor | Norma |
---|---|---|
Peso | 850 gramos | - |
Nota | Las anteriores especificaciones son nominales y por lo tanto son sujetas a variaciones normales del proceso de fabricación. Para obtener la apariencia final del producto, se debe cepillar en el proceso de instalación para que la fibra fibrile. La garantía de instalación aplica siempre y cuando CUPERZ S.A. suministre este servicio y la superficie esté en las condiciones recomendadas. | - |
Componente de Fibra | Hilo recto fibrilado de polietileno | ASTM D5684 |
Tipo de Fibra | Tufteado recto, cortado | ASTM D5684 |
d Tex Filamento | 11.000 | - |
Color | Verde, blanco, amarillo | - |
Color líneas de marcación | Blanco, amarillo | - |
Galga | 3/4" | - |
Espesor de Fibra | 52 micrones | - |
Ancho de Fibra en mm. | 6 | - |
Altura de Fibra en mm. | 50 | ASTM D5684 |
N° Puntadas por 10cm. | 13 | - |
N° Puntadas por M2 | 8189 | - |
Peso de Fibra g/M2 | 1024 | NTC2251 |
Peso Recubrimiento g/M2 | 900 | NTC2251 |
Peso Total g/M2 | 2176 | NTC2251 |
Recubrimiento Secundario | Caucho sintético resistente a la humedad | ASTM D5684 |
Base Primaria | Tela tejida tricapa de polipropileno poliéster + napa no tejida | ASTM D5684 |
Color Tela Base | Negro | - |
Inflamabilidad | Método pastilla | - |
Ancho Total | 4 metros | - |
Longitud Total ML | Máximo 50 metros en stock roll | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.